| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 |
|
1 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 1986/3 | 42.3 |
2 | TANGO NOIR | 中森明菜 | 1987/2 | 34.8 |
| 3 | 雪国 | 吉幾三 | 1986/2 | 33.7 |
| 4 | STAR LIGHT | 光GENJI | 1987/8 | 31.8 |
| 5 | Strawberry Time | 松田聖子 | 1987/4 | 31.7 |
| 6 | 難破船 | 中森明菜 | 1987/9 | 30.5 |
| 7 | Blonde | 中森明菜 | 1987/6 | 30.1 |
| 8 | 無錫旅情 | 尾形大作 | 1986/9 | 29.7 |
| 9 | 追憶 | 五木ひろし | 1987/4 | 28.2 |
| 10 | 君だけに | 少年隊 | 1987/6 | 28.1 |
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数(万枚) |
1 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/3 | 87.4 |
2 | ガラスの十代 | 光GENJI | 1987/11 | 68.1 |
| 3 | Diamondハリケーン | 光GENJI | 1988/6 | 68.1 |
| 4 | DayBreak | 男闘呼組 | 1988/8 | 62.3 |
| 5 | 乾杯 | 長渕 剛 | 1988/2 | 52.2 |
| 6 | MUGOん・色っぽい | 工藤静香 | 1988/8 | 45.7 |
| 7 | 剣の舞 | 光GENJI | 1988/10 | 41.7 |
| 8 | ANGEL | 氷室京介 | 1988/7 | 37.5 |
| 9 | 人魚姫 | 中山美穂 | 1988/7 | 36.5 |
| 10 | You Were Mine | 久保田利伸 | 1988/2 | 33.2 |
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数(万枚) |
1 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | 1989/4 | 81.5 |
2 | 世界で一番熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 1989/7 | 75.9 |
| 3 | とんぼ | 長渕 剛 | 1988/10 | 74.6 |
| 4 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 1989/7 | 69.3 |
| 5 | 愛が止まらない | Wink | 1988/11 | 64.5 |
| 6 | 恋一夜 | 工藤静香 | 1988/12 | 60.7 |
| 7 | 淋しい熱帯魚 | Wink | 1989/7 | 54.6 |
| 8 | 嵐の素顔 | 工藤静香 | 1989/5 | 52.4 |
| 9 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 1989/9 | 52.4 |
| 10 | 涙をみせないで | Wink | 1989/3 | 52.3 |
テーマ:音楽PV視聴無料動画 - ジャンル:音楽
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数(万枚) |
1 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 1990/4 | 130.8 |
2 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 1990/4 | 102.5 |
| 3 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | 1990/2 | 61.0 |
| 4 | さよなら人類/らんちう | たま | 1990/5 | 57.7 |
| 5 | OH YEAH! | プリンセス・プリンセス | 1990/4 | 56.8 |
| 6 | Dear Friend | 中森明菜 | 1990/7 | 54.8 |
| 7 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | 1990/7 | 51.1 |
| 8 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 | 1990/1 | 48.9 |
| 9 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 1990/7 | 47.4 |
| 10 | イフ・ウイ・ホールド・オン・トゥゲザー | ダイアナ・ロス | 1990/1 | 46.2 |
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数(万枚) |
1 | Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 1991/2 | 254.2 |
2 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 1991/7 | 250.4 |
| 3 | 愛は勝つ | KAN | 1990/9 | 186.3 |
| 4 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 1991/6 | 116.4 |
| 5 | はじまりはいつも雨 | ASKA | 1991/3 | 107.1 |
| 6 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 1991/5 | 100.7 |
| 7 | LADY NAVIGATION | B'z | 1991/3 | 100.5 |
| 8 | しゃぼん玉 | 長渕 剛 | 1991/10 | 75.9 |
| 9 | Eyes to me/彼は友達 | DREAMS COME TRUE | 1991/4 | 68.6 |
| 10 | ALONE | B'z | 1991/10 | 68.6 |
Author:utastar
FC2ブログへようこそ!
